Турнирные сетки
Сезоны
Место | Команда | Всего игр | Выиграно | Ничья | Проиграно | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 20 | 14 | 3 | 3 | 32 - 15 | 45 |
2 | Зенит | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 - 13 | 37 |
3 | Спартак | 20 | 10 | 7 | 3 | 36 - 23 | 37 |
4 | Краснодар | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 - 23 | 36 |
5 | ЦСКА | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 - 17 | 35 |
6 | Уфа | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 - 22 | 27 |
7 | Ахмат | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 - 26 | 26 |
8 | Арсенал | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 - 23 | 25 |
9 | Ростов | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 - 17 | 25 |
10 | Урал | 20 | 5 | 10 | 5 | 22 - 22 | 25 |
11 | Рубин | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 - 17 | 23 |
12 | Динамо | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 - 20 | 22 |
13 | Амкар | 20 | 5 | 6 | 9 | 12 - 19 | 21 |
14 | Тосно | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 - 35 | 20 |
15 | Анжи | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 - 38 | 19 |
16 | СКА-Хабаровск | 20 | 2 | 6 | 12 | 16 - 37 | 12 |
Календарь по турам
Тур | Дата | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 15.07.2017 | Урал - Ростов | 1 - 1 |
1 | 15.07.2017 | Тосно - Уфа | 0 - 1 |
1 | 15.07.2017 | Анжи - ЦСКА | 1 - 3 |
1 | 16.07.2017 | СКА-Хабаровск - Зенит | 0 - 2 |
1 | 16.07.2017 | Рубин - Краснодар | 1 - 2 |
1 | 16.07.2017 | Ахмат - Амкар | 1 - 0 |
1 | 18.07.2017 | Локомотив - Арсенал | 1 - 0 |
1 | 18.07.2017 | Динамо - Спартак | 2 - 2 |