Турнирные сетки
Сезоны
Место | Команда | Всего игр | Выиграно | Ничья | Проиграно | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 - 6 | 26 |
2 | Краснодар | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 - 13 | 26 |
3 | Локомотив | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 - 11 | 26 |
4 | Ростов | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 - 15 | 26 |
5 | ЦСКА | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 - 11 | 25 |
6 | Уфа | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 - 11 | 15 |
7 | Крылья Советов | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 - 16 | 14 |
8 | Оренбург | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 - 19 | 14 |
9 | Спартак | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 - 15 | 14 |
10 | Арсенал | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 18 | 14 |
11 | Урал | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 - 26 | 14 |
12 | Рубин | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 - 16 | 14 |
13 | Сочи | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 15 | 12 |
14 | Ахмат | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 - 17 | 12 |
15 | Динамо | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 - 14 | 10 |
16 | Тамбов | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 - 19 | 8 |
Календарь по турам
Тур | Дата | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 12.07.2019 | Динамо - Арсенал | 1 - 1 |
1 | 13.07.2019 | Урал - Уфа | 3 - 2 |
1 | 13.07.2019 | Спартак - Сочи | 1 - 0 |
1 | 13.07.2019 | Ростов - Оренбург | 2 - 1 |
1 | 14.07.2019 | Крылья Советов - ЦСКА | 2 - 0 |
1 | 14.07.2019 | Зенит - Тамбов | 2 - 1 |
1 | 14.07.2019 | Ахмат - Краснодар | 1 - 0 |
1 | 15.07.2019 | Локомотив - Рубин | 1 - 1 |