
Локомотив
Москва
Сезоны
Премьер-лига Место Тур
Календарь по турам
Тур | Дата | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 18.07.2017 | Локомотив - Арсенал | 1 - 0 |
2 | 21.07.2017 | ЦСКА - Локомотив | 1 - 3 |
3 | 30.07.0017 | Локомотив - Анжи | 1 - 0 |
4 | 05.08.0017 | Локомотив - СКА-Хабаровск | 1 - 0 |
5 | 09.08.0017 | Рубин - Локомотив | 1 - 1 |
6 | 13.08.0017 | Локомотив - Тосно | 0 - 2 |
7 | 19.08.0017 | Спартак - Локомотив | 3 - 4 |
8 | 26.08.0017 | Локомотив - Урал | 2 - 1 |
9 | 10.09.0017 | Ахмат - Локомотив | 1 - 1 |
10 | 18.09.0017 | Локомотив - Амкар | 0 - 1 |
11 | 24.09.0017 | Ростов - Локомотив | 0 - 1 |
12 | 01.10.0017 | Локомотив - Динамо | 3 - 0 |
13 | 15.10.0017 | Уфа - Локомотив | 1 - 0 |
14 | 23.10.0017 | Локомотив - Краснодар | 2 - 0 |
15 | 29.10.0017 | Зенит - Локомотив | 0 - 3 |
16 | 05.11.0017 | Локомотив - ЦСКА | 2 - 2 |
17 | 19.11.0017 | Анжи - Локомотив | 0 - 1 |
18 | 27.11.0017 | СКА-Хабаровск - Локомотив | 1 - 2 |
19 | 02.12.0017 | Локомотив - Рубин | 1 - 0 |
20 | 11.12.0017 | Тосно - Локомотив | 1 - 3 |
21 | 04.03.2018 | Локомотив - Спартак | 0 - 0 |
22 | 12.03.2018 | Урал - Локомотив | 0 - 2 |
23 | 18.04.2018 | Локомотив - Ахмат | 0 - 0 |
24 | 31.03.2018 | Амкар - Локомотив | 2 - 1 |
25 | 08.04.2018 | Локомотив - Ростов | 1 - 0 |
26 | 14.04.2018 | Динамо - Локомотив | 0 - 4 |
27 | 22.04.2018 | Локомотив - Уфа | 0 - 0 |
28 | 30.04.2018 | Краснодар - Локомотив | 2 - 0 |
29 | 05.05.2018 | Локомотив - Зенит | 1 - 0 |
30 | 13.05.2018 | Арсенал - Локомотив | 2 - 0 |
Премьер-лига Место Тур
Календарь по турам
Тур | Дата | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 19.07.2015 | Мордовия - Локомотив | 0 - 1 |
2 | 27.07.2015 | Анжи - Локомотив | 1 - 3 |
3 | 02.08.2015 | Локомотив - Динамо | 1 - 1 |
4 | 08.08.2015 | Урал - Локомотив | 1 - 3 |
5 | 16.08.2015 | Локомотив - Терек | 0 - 0 |
6 | 23.08.2015 | Уфа - Локомотив | 0 - 3 |
7 | 30.08.0205 | Локомотив - Краснодар | 2 - 1 |
8 | 12.09.2015 | Рубин - Локомотив | 3 - 1 |
9 | 20.09.2015 | Локомотив - Крылья Советов | 2 - 0 |
10 | 26.09.2015 | ЦСКА - Локомотив | 1 - 1 |
11 | 04.10.2015 | Локомотив - Амкар | 3 - 0 |
12 | 18.10.2015 | Спартак - Локомотив | 1 - 2 |
13 | 26.10.2015 | Локомотив - Ростов | 0 - 2 |
14 | 01.11.2015 | Кубань - Локомотив | 6 - 2 |
15 | 08.11.2015 | Локомотив - Зенит | 2 - 0 |
16 | 21.11.2015 | Локомотив - Анжи | 0 - 2 |
17 | 30.11.2015 | Динамо - Локомотив | 2 - 2 |
18 | 04.12.2015 | Локомотив - Урал | 2 - 2 |
19 | 06.03.2016 | Терек - Локомотив | 2 - 1 |
20 | 13.03.2016 | Локомотив - Уфа | 2 - 0 |
21 | 20.03.2016 | Краснодар - Локомотив | 1 - 2 |
22 | 03.04.2016 | Локомотив - Рубин | 1 - 0 |
23 | 11.04.2016 | Крылья Советов - Локомотив | 0 - 0 |
24 | 16.04.2016 | Локомотив - ЦСКА | 1 - 1 |
25 | 24.04.2016 | Амкар - Локомотив | 0 - 1 |
26 | 30.04.2016 | Локомотив - Спартак | 0 - 2 |
27 | 06.05.2016 | Ростов - Локомотив | 2 - 1 |
28 | 11.05.2016 | Локомотив - Кубань | 0 - 1 |
29 | 15.05.2016 | Зенит - Локомотив | 1 - 1 |
30 | 21.05.2016 | Локомотив - Мордовия | 3 - 0 |
Премьер-лига Место Тур
Календарь по турам
Тур | Дата | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 12.03.2011 | Локомотив - Динамо | 3 - 2 |
2 | 20.03.2011 | Амкар - Локомотив | 1 - 0 |
3 | 02.04.2011 | Локомотив - Ростов | 1 - 1 |
4 | 09.04.2011 | Крылья Советов - Локомотив | 1 - 0 |
5 | 17.04.2011 | Локомотив - Волга | 1 - 0 |
6 | 23.04.2011 | Краснодар - Локомотив | 1 - 4 |
7 | 30.04.2011 | Локомотив - Кубань | 2 - 1 |
8 | 08.05.2011 | Зенит - Локомотив | 1 - 1 |
9 | 14.05.2011 | Локомотив - Терек | 4 - 0 |
10 | 20.05.2011 | Рубин - Локомотив | 0 - 0 |
11 | 27.05.2011 | Локомотив - Анжи | 1 - 2 |
12 | 10.06.2011 | Томь - Локомотив | 2 - 2 |
13 | 14.06.2011 | Локомотив - Спартак Нч | 3 - 1 |
14 | 18.06.2011 | Локомотив - Спартак | 0 - 2 |
15 | 22.06.2011 | ЦСКА - Локомотив | 3 - 1 |
16 | 26.06.2011 | Динамо - Локомотив | 2 - 1 |
17 | 24.07.2011 | Локомотив - Амкар | 4 - 0 |
18 | 31.07.2011 | Ростов - Локомотив | 0 - 3 |
19 | 07.08.2011 | Локомотив - Крылья Советов | 0 - 0 |
20 | 14.08.2011 | Волга - Локомотив | 0 - 0 |
21 | 21.08.2011 | Локомотив - Краснодар | 1 - 0 |
22 | 28.08.2011 | Кубань - Локомотив | 0 - 1 |
23 | 10.09.2011 | Локомотив - Зенит | 4 - 2 |
24 | 18.09.2011 | Терек - Локомотив | 0 - 4 |
25 | 25.09.2011 | Локомотив - Рубин | 1 - 1 |
26 | 02.10.2011 | Анжи - Локомотив | 0 - 1 |
27 | 16.10.2011 | Локомотив - Томь | 3 - 0 |
28 | 24.10.2011 | Спартак Нч - Локомотив | 1 - 2 |
29 | 29.10.2011 | Спартак - Локомотив | 3 - 0 |
30 | 06.11.2011 | Локомотив - ЦСКА | 1 - 1 |
31 | 20.11.2011 | Спартак - Локомотив | 2 - 0 |
32 | 27.11.2011 | Зенит - Локомотив | 2 - 1 |
33 | 03.03.2012 | Локомотив - Кубань | 2 - 0 |
34 | 11.03.2012 | Рубин - Локомотив | 0 - 0 |
35 | 18.03.2012 | Локомотив - Анжи | 1 - 0 |
36 | 24.03.2012 | ЦСКА - Локомотив | 0 - 2 |
37 | 01.04.2012 | Локомотив - Динамо | 0 - 2 |
38 | 07.04.2012 | Локомотив - Зенит | 0 - 1 |
39 | 14.04.2012 | Кубань - Локомотив | 1 - 1 |
40 | 22.04.2012 | Локомотив - Рубин | 0 - 0 |
41 | 28.04.2012 | Анжи - Локомотив | 3 - 1 |
42 | 02.05.2012 | Локомотив - ЦСКА | 0 - 3 |
43 | 06.05.2012 | Динамо - Локомотив | 2 - 2 |
44 | 13.05.2012 | Локомотив - Спартак | 0 - 2 |
Премьер-лига Место Тур
Календарь по турам
Тур | Дата | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 20.07.2012 | Мордовия - Локомотив | 2 - 3 |
2 | 28.07.2012 | Локомотив - Крылья Советов | 2 - 0 |
3 | 04.08.2012 | Краснодар - Локомотив | 3 - 1 |
4 | 11.08.2012 | Локомотив - Алания | 2 - 2 |
5 | 18.08.2012 | Волга - Локомотив | 0 - 2 |
6 | 25.08.2012 | Локомотив - Динамо | 2 - 3 |
7 | 02.09.2012 | Локомотив - Спартак | 2 - 1 |
8 | 15.09.2012 | Локомотив - Рубин | 1 - 0 |
9 | 22.09.2012 | Терек - Локомотив | 0 - 3 |
10 | 29.09.2012 | Зенит - Локомотив | 1 - 1 |
11 | 06.10.2012 | Локомотив - Кубань | 0 - 1 |
12 | 21.10.2012 | Ростов - Локомотив | 0 - 0 |
13 | 26.10.2012 | Локомотив - Амкар | 1 - 2 |
14 | 04.11.2012 | ЦСКА - Локомотив | 2 - 1 |
15 | 11.11.2012 | Локомотив - Анжи | 1 - 1 |
16 | 19.11.2012 | Крылья Советов - Локомотив | 0 - 1 |
17 | 24.11.2012 | Локомотив - Краснодар | 3 - 2 |
18 | 01.12.2012 | Алания - Локомотив | 0 - 1 |
19 | 08.12.2012 | Локомотив - Волга | 0 - 1 |
20 | 09.03.2013 | Динамо - Локомотив | 1 - 0 |
21 | 09.03.2013 | Спартак - Локомотив | 0 - 0 |
22 | 30.03.2013 | Рубин - Локомотив | 2 - 0 |
23 | 06.04.2013 | Локомотив - Терек | 1 - 1 |
24 | 14.04.2013 | Локомотив - Зенит | 0 - 1 |
25 | 20.04.2013 | Кубань - Локомотив | 0 - 0 |
26 | 27.04.2013 | Локомотив - Ростов | 3 - 1 |
27 | 05.05.2013 | Амкар - Локомотив | 2 - 4 |
28 | 12.05.2013 | Локомотив - ЦСКА | 1 - 4 |
29 | 20.05.2013 | Анжи - Локомотив | 2 - 1 |
30 | 26.05.2013 | Локомотив - Мордовия | 2 - 1 |
Премьер-лига Место Тур
Календарь по турам
Тур | Дата | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 14.07.2013 | Анжи - Локомотив | 2 - 2 |
2 | 20.07.2013 | Волга - Локомотив | 1 - 2 |
3 | 28.07.2013 | Локомотив - ЦСКА | 1 - 2 |
4 | 05.08.2013 | Локомотив - Краснодар | 3 - 1 |
5 | 17.08.2013 | Терек - Локомотив | 0 - 1 |
6 | 26.08.2013 | Локомотив - Ростов | 5 - 0 |
7 | 01.09.2013 | Зенит - Локомотив | 2 - 1 |
8 | 15.09.2013 | Локомотив - Кубань | 1 - 0 |
9 | 21.09.2013 | Динамо - Локомотив | 1 - 3 |
10 | 26.09.2013 | Урал - Локомотив | 0 - 3 |
11 | 30.09.2013 | Локомотив - Томь | 0 - 0 |
12 | 05.10.2013 | Крылья Советов - Локомотив | 2 - 2 |
13 | 21.10.2013 | Локомотив - Амкар | 4 - 0 |
14 | 27.10.2013 | Рубин - Локомотив | 1 - 2 |
15 | 03.11.2013 | Спартак - Локомотив | 1 - 3 |
16 | 09.11.2013 | Томь - Локомотив | 2 - 0 |
17 | 24.11.2013 | Локомотив - Динамо | 1 - 0 |
18 | 02.12.2013 | Кубань - Локомотив | 1 - 3 |
19 | 07.12.2013 | Локомотив - Рубин | 0 - 0 |
20 | 10.03.2014 | Локомотив - Крылья Советов | 2 - 1 |
21 | 16.03.2014 | Амкар - Локомотив | 0 - 0 |
22 | 22.03.2014 | Локомотив - Урал | 3 - 0 |
23 | 30.03.2014 | Локомотив - Спартак | 0 - 0 |
24 | 07.04.2014 | Локомотив - Волга | 3 - 0 |
25 | 13.04.2014 | Локомотив - Анжи | 0 - 0 |
26 | 19.04.2014 | Локомотив - Терек | 2 - 1 |
27 | 26.04.2014 | Краснодар - Локомотив | 1 - 3 |
28 | 04.05.2014 | Локомотив - Зенит | 1 - 1 |
29 | 11.05.2014 | Ростов - Локомотив | 2 - 0 |
30 | 15.05.2014 | ЦСКА - Локомотив | 1 - 0 |
Премьер-лига Место Тур
Календарь по турам
Тур | Дата | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 03.08.2014 | Локомотив - Краснодар | 0 - 0 |
2 | 10.08.2014 | Арсенал - Локомотив | 0 - 2 |
3 | 14.08.2014 | Локомотив - Ростов | 2 - 1 |
4 | 17.08.2014 | Рубин - Локомотив | 1 - 1 |
5 | 24.08.2014 | Кубань - Локомотив | 2 - 1 |
6 | 31.08.2014 | Локомотив - Зенит | 0 - 1 |
7 | 13.09.2014 | Локомотив - Мордовия | 1 - 1 |
8 | 21.09.2014 | ЦСКА - Локомотив | 1 - 0 |
9 | 28.09.2014 | Локомотив - Амкар | 3 - 1 |
10 | 18.10.2014 | Локомотив - Терек | 2 - 1 |
11 | 26.10.2014 | Спартак - Локомотив | 1 - 1 |
12 | 02.11.2014 | Локомотив - Динамо | 4 - 2 |
13 | 08.11.2014 | Торпедо - Локомотив | 0 - 1 |
14 | 24.11.2014 | Локомотив - Уфа | 0 - 0 |
15 | 30.11.2014 | Локомотив - Спартак | 1 - 0 |
16 | 03.12.2014 | Локомотив - Урал | 1 - 0 |
17 | 07.12.2014 | Терек - Локомотив | 0 - 0 |
18 | 08.03.2015 | Ростов - Локомотив | 0 - 1 |
19 | 14.03.2015 | Локомотив - Арсенал | 0 - 1 |
20 | 22.03.2015 | Мордовия - Локомотив | 0 - 0 |
21 | 04.04.2015 | Динамо - Локомотив | 2 - 2 |
22 | 08.04.2015 | Локомотив - Торпедо | 2 - 0 |
23 | 13.04.2015 | Урал - Локомотив | 2 - 0 |
24 | 18.04.2015 | Уфа - Локомотив | 1 - 0 |
25 | 25.04.2015 | Краснодар - Локомотив | 1 - 0 |
26 | 03.05.2015 | Амкар - Локомотив | 1 - 1 |
27 | 10.05.2015 | Локомотив - ЦСКА | 1 - 3 |
28 | 16.05.2015 | Локомотив - Рубин | 3 - 0 |
29 | 25.05.2015 | Локомотив - Кубань | 1 - 1 |
30 | 30.05.2015 | Зенит - Локомотив | 1 - 0 |